ICPC World Finals 2007 Scoreboard
Tokyo, Japan
March 15, 2007
(updated every 30 seconds after 8:00AM JMT)
| ank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw University | 7 | 1133 | 1/73 | 1/13 | 1/230 | 5/159 | 0/-- | 1/138 | 4/97 | 0/-- | 5/203 | 0/-- | 18/7 |
| 2 | Tsinghua University | 7 | 1200 | 2/25 | 2/43 | 1/178 | 8/224 | 0/-- | 2/146 | 3/97 | 0/-- | 2/227 | 0/-- | 20/7 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 5 | 511 | 2/34 | 1/27 | 4/-- | 4/154 | 0/-- | 1/91 | 2/105 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/5 |
| 4 | St. Petersburg University of IT, Mechanics and Optics | 5 | 566 | 1/31 | 1/36 | 3/115 | 2/121 | 0/-- | 1/-- | 3/163 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/5 |
| 5 | Novosibirsk State University | 5 | 617 | 1/73 | 2/45 | 1/100 | 4/191 | 0/-- | 0/-- | 1/128 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/5 |
| 6 | Universidad de Buenos Aires | 5 | 644 | 1/36 | 1/56 | 2/200 | 3/159 | 0/-- | 0/-- | 2/113 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/5 |
| 7 | Saratov State University | 5 | 666 | 1/70 | 1/37 | 1/153 | 1/-- | 0/-- | 1/205 | 3/161 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/5 |
| 8 | Twente University | 5 | 677 | 1/34 | 2/81 | 1/228 | 3/201 | 0/-- | 0/-- | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/5 |
| 9 | Shanghai Jiao Tong University | 5 | 753 | 2/98 | 1/49 | 2/232 | 1/176 | 0/-- | 0/-- | 1/158 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 9/5 |
| 10 | Moscow State University | 5 | 800 | 2/67 | 3/37 | 1/229 | 6/-- | 0/-- | 2/210 | 3/137 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 22/5 |
| 11 | University of Science and Technology of China | 5 | 822 | 1/70 | 1/63 | 3/219 | 0/-- | 0/-- | 2/232 | 3/138 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/5 |
| 12 | University of Nebraska - Lincoln | 4 | 378 | 2/64 | 1/29 | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 1/146 | 2/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/4 |
| 13 | University of British Columbia | 4 | 401 | 1/73 | 1/27 | 2/-- | 1/181 | 0/-- | 0/-- | 1/120 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
| 14 | St. Petersburg State University | 4 | 409 | 3/61 | 1/50 | 1/157 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/101 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 9/4 |
| 15 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 4 | 435 | 1/85 | 1/29 | 2/183 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 2/98 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 11/4 |
| 16 | Seoul National University | 4 | 438 | 2/45 | 1/54 | 2/147 | 5/-- | 0/-- | 1/-- | 3/112 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 17/4 |
| 17 | University of Texas at Dallas | 4 | 451 | 2/54 | 1/36 | 2/202 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/119 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 9/4 |
| 18 | University of Toronto | 4 | 465 | 2/42 | 1/45 | 1/105 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/213 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 10/4 |
| 19 | Sharif University of Technology | 4 | 511 | 2/64 | 1/51 | 1/171 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/205 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 20 | University of Auckland | 4 | 520 | 3/117 | 1/25 | 0/-- | 2/120 | 0/-- | 0/-- | 3/158 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 10/4 |
| 21 | University of Alberta | 4 | 538 | 1/79 | 1/31 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/226 | 2/162 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 22 | University of Waterloo | 4 | 552 | 1/44 | 1/34 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 6/208 | 2/146 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 18/4 |
| 23 | Kyoto University | 4 | 559 | 2/75 | 1/38 | 2/222 | 0/-- | 0/-- | 2/164 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
| 24 | Petrozavodsk State University | 4 | 605 | 3/214 | 1/32 | 1/189 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
| 25 | National Taiwan University | 4 | 671 | 2/113 | 1/56 | 3/223 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/179 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 11/4 |
| 26 | Stanford University | 4 | 799 | 3/77 | 2/235 | 1/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/189 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/4 |
| 27 | University of Bucharest | 3 | 206 | 1/60 | 1/33 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/113 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 28 | Belarusian State University | 3 | 262 | 1/49 | 1/58 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/135 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 8/3 |
| 29 | Stavropol State University | 3 | 298 | 1/94 | 1/48 | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/116 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 11/3 |
| 30 | California Institute of Technology | 3 | 312 | 1/60 | 1/23 | 3/189 | 3/-- | 0/-- | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
| 31 | Johannes Kepler Universität Linz | 3 | 322 | 1/89 | 1/24 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/169 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 32 | Peking University | 3 | 327 | 2/77 | 1/28 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 2/182 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 33 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 3 | 330 | 2/71 | 1/25 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/174 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
| 34 | University of Central Florida | 3 | 349 | 1/118 | 1/45 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/186 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 35 | Zhejiang University | 3 | 350 | 2/116 | 1/35 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/159 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 36 | Vologda State Pedagogical University | 3 | 353 | 1/62 | 1/77 | 1/214 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 37 | The University of Tokyo | 3 | 366 | 1/37 | 1/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 1/81 | 3/208 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
| 38 | Xiamen University | 3 | 381 | 2/48 | 1/61 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/192 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 9/3 |
| 39 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | 3 | 384 | 3/89 | 1/29 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/206 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 40 | Indian Institute of Technology, Madras | 3 | 387 | 3/117 | 1/25 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 41 | Fudan University | 3 | 388 | 2/81 | 1/64 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/183 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 42 | Universidade de São Paulo | 3 | 395 | 2/142 | 1/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/160 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 43 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 3 | 410 | 4/105 | 1/20 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/205 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 18/3 |
| 44 | Hefei University of Technology | 3 | 426 | 3/58 | 1/69 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/179 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 45 | Universitat Politècnica de Catalunya | 3 | 434 | 2/60 | 3/127 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
| 46 | Carnegie Mellon University | 3 | 469 | 2/88 | 2/-- | 2/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/103 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 11/3 |
| 47 | Ural State University | 3 | 511 | 2/121 | 2/61 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 4/229 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 48 | College of Technology, Vietnam National University, Hanoi | 3 | 538 | 3/141 | 1/131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/206 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 12/3 |
| 49 | Bina Nusantara University | 3 | 562 | 4/229 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/209 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
| 50 | Orel State Technical University | 3 | 564 | 3/211 | 1/39 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/214 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 11/3 |
| 51 | National Technical University of Ukraine | 3 | 566 | 5/110 | 1/88 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/228 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
| 52 | KTH - Royal Institute of Technology | 3 | 581 | 1/69 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/237 | 3/175 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
| 53 | University of Wroclaw | 3 | 668 | 3/195 | 4/168 | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
| 54 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 | 132 | 1/56 | 1/76 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 5/2 |
| 55 | University of Texas at Austin | 2 | 142 | 1/65 | 1/77 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 56 | University of Wisconsin - Madison | 2 | 145 | 1/98 | 1/47 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 7/2 |
| 57 | Universidad Central de Venezuela | 2 | 152 | 2/59 | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 8/2 |
| 58 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 2 | 181 | 1/96 | 2/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 59 | Amirkabir University of Technology | 2 | 187 | 2/67 | 1/100 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 60 | Vanderbilt University | 2 | 204 | 2/46 | 1/138 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 61 | Nanyang Technological University | 2 | 218 | 3/85 | 1/93 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 62 | East China University of Science & Technology | 2 | 219 | 3/135 | 1/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 63 | National Institute of Technology, Trichy | 2 | 227 | 3/122 | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 64 | Indian Institute of Technology, Bombay | 2 | 249 | 2/129 | 3/60 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 65 | Rutgers, The State University of New Jersey | 2 | 258 | 3/169 | 1/49 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 66 | University of New South Wales | 2 | 273 | 2/86 | 2/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 67 | Duke University | 2 | 292 | 6/111 | 1/81 | 2/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
| 68 | University of Cape Town | 2 | 307 | 1/76 | 1/-- | 0/-- | 1/231 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 69 | Saitama University | 2 | 335 | 3/140 | 1/155 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 70 | Cornell University | 2 | 350 | 2/70 | 4/200 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 71 | University of Adelaide | 2 | 366 | 2/122 | 3/184 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 72 | National University of Defense Technology | 2 | 409 | 4/-- | 3/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/200 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 73 | Universidad de Chile | 2 | 447 | 8/137 | 1/170 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 74 | Xidian University | 2 | 452 | 5/222 | 3/110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 75 | Virginia Tech | 2 | 501 | 3/170 | 4/231 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 76 | Kazakh National University | 1 | 31 | 5/-- | 1/31 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
| 77 | University of Calgary | 1 | 44 | 3/-- | 1/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 9/1 |
| 78 | Northwestern University | 1 | 86 | 0/-- | 2/66 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 79 | Bangladesh University of Engineering & Technology | 1 | 163 | 2/143 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 80 | Arab Academy for Science and Technology | 1 | 172 | 0/-- | 2/152 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 81 | The University of Hong Kong | 1 | 178 | 2/158 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 82 | Harvard University | 1 | 219 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 2/199 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
| 83 | University of Minnesota | 1 | 247 | 3/207 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 84 | Instituto Tecnologico de Aeronautica | 1 | 354 | 9/194 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 85 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 85 | Mercer University | 0 | 0 | 4/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| 85 | Universidad Tecnologica de la Mixteca | 0 | 0 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 85 | University of North Carolina at Chapel Hill | 0 | 0 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 201/25/78 | 135/13/75 | 74/100/23 | 84/120/12 | 0/--/0 | 40/81/14 | 207/73/49 | 0/--/0 | 10/203/2 | 48/--/0 | 799/253 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20070126 02
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Thu Mar 15 12:14:42 JST 2007
是的, 比赛, 还没有结束. 所以, 一切, 都还有可能.
献给那些曾经激情燃烧的青春年华.
2 comments:
阅
同青春
我看见ZJU和kth了
~~~
Post a Comment